STPのBPDUフレームフォーマットについて説明します。STPの状態遷移の説明については、下記を参照してください。
目次
STPのBPDUフレームフォーマット
STPのBPDUフレームフォーマットは下記の通りです。BPDUとはBridge Protocol Data Unitの略でSTPの制御に利用されるフレームです。
スクロールできます
フィールド | 説明 | 値 | サイズ |
---|---|---|---|
Protocol Identifier プロトコルID | STPというプロトコルを表す | 0x0000(固定) | 2Byte |
Protocol Version Identifier バージョン | STPのバージョンを表す ※通常のSTP(IEEE802.1D) | 0x00(固定) | 1Byte |
BPDU Type タイプ | 通常のBPDU(Configuration) トポロジーチェンジ(Topology Change Notification) | 0x00 0x80 | 1Byte |
BPDU flags フラグ | 1bit目:トポロジ変更時の全体周知(Topology Change) 2bit目:未利用 3bit目:未利用 4bit目:未利用 5bit目:未利用 6bit目:未利用 7bit目:未利用 8bit目:BPDU Type=0x80への返信(Topology Change Acknowledgment) | – | 1Byte |
Root Identifier ルートID | ルートブリッジのブリッジID | – | 8Byte |
Root Path Cost ルートパスコスト | BPDUを送信/転送しているブリッジからルートブリッジに到達するまでのコスト | – | 4Byte |
Bridge Identifier ブリッジID | BPDUを送信/転送しているブリッジのブリッジID | – | 8Byte |
Port identifier ポートID | BPDUを送信/転送しているブリッジのポートID | – | 2Byte |
Message Age メッセージエージ | ルートブリッジまでのホップ数 | – | 2Byte |
Max Age エージングタイマー | BPDUの最大保持時間(デフォルト20秒) ※この時間が経過してもBPDUを受信できない場合は障害が発生したと認識する | 0x1400 | 2Byte |
Hello Time ハロータイマー | BPDUを送信する間隔(デフォルト2秒) | 0x0200 | 2Byte |
Forward Delay 転送遅延タイマー | リスニング状態とラーニング状態に留まる時間(デフォルト15秒) | 0x0f00 | 2Byte |
パケットキャプチャ確認
通常のコンフィグレーションBPDU
コンフィグレーションBPDU&トポロジーチェンジ
トポロジーチェンジ通知
トポロジーチェンジ通知への返信
以上で、STPのBPDUフレームフォーマットの説明は完了です!